Technik
Wir sind ausgerüstet mit modernster Vermessungstechnologie der Firmen Trimble,
Leica und Topcon - bestehend aus 7 Totalstationen, 3 GPS/GNSS-Ausrüstungen,
3 Digitalnivellierausrüstungen mit Barcodeinvarlatten sowie ein Lotlaserinstrument.
Moderne und auf die Außendienstsensoren abgestimmte Auswertesoftware sowie CAD-Programme der Autodesk® Produktfamilie (AutoCAD MAP, CIVIL 3D, Architectural Desktop), Bentley-Microstation und HHK-Geograf unterstützen unsere Arbeitsabläufe.
Mit bestehenden Wartungsverträgen sind wir stets »up to date«.
Leica und Topcon - bestehend aus 7 Totalstationen, 3 GPS/GNSS-Ausrüstungen,
3 Digitalnivellierausrüstungen mit Barcodeinvarlatten sowie ein Lotlaserinstrument.
Moderne und auf die Außendienstsensoren abgestimmte Auswertesoftware sowie CAD-Programme der Autodesk® Produktfamilie (AutoCAD MAP, CIVIL 3D, Architectural Desktop), Bentley-Microstation und HHK-Geograf unterstützen unsere Arbeitsabläufe.
Mit bestehenden Wartungsverträgen sind wir stets »up to date«.
Aussendienst
| Anzahl | Art | Fabrikat / Hersteller |
|---|---|---|
| 5 | Messfahrzeuge mit Allradantrieb | Volkswagen(VW Bus ) |
| 3 | GPS/GNSS RTK (Real Time Kinematik Vermessungssystem) | Trimble R8 |
| 1 | Motorisierter Präzisionstachymeter (reflektorlos) mit Funkfernsteuerung | Leica TPS1200 TCRP1201+ R1000 |
| 1 | Präzisionstachymeter | Leica TC2002 |
| 1 | Tachymeter | Zeiss Rec Elta 15 |
| 1 | Motorisierter Tachymeter (reflektorlos) | Trimble 5500 |
| 1 | Motorisierter Tachymeter (reflektorlos) | Trimble 5600 |
| 1 | Motorisierter Tachymeter (reflektorlos) mit Funkfernsteuerung | Trimble 5600 |
| 1 | Motorisierter Tachymeter mit Funkfernsteuerung | Zeiss Elta S20 |
| 3 | Digitalnivellier mit 1m, 2m u. 3m Invarlatten | Zeiss-Trimble DiNi 11/12 |
| 2 | Optischisches Nivellier | Zeiss Ni 2 |
| 1 | Rotationslaser / Lotlaser Horizontal-Vertikal | Topcon RLVH2G |
| 6 | Handdistanzmessgerät / Laser | Leica Disto / Disto Pro |
| 1 | Graphisches Feldbuch | Kivid Feld |
| 1 | Invarmessband |
Diverses Zubehör
Zwangszentrierungseinrichtungen, Barometer, Spezialprismen, Steilsichtprismen, Spezialvermarkungen, diverse Funkgeräte
Innendienst
| Anzahl | Art | Fabrikat / Hersteller |
|---|---|---|
| 1 | Netzwerk: Gigabit Netzwert | |
| 3 | Windows 2003 Server Fast Ethernet TCP/IP | Hewlett Packard |
| 1 | LTO Bandsicherungs-Library | Overland Storage |
| 3 | Switch 10/100/1000 Mbit | 3Com Switch 3824 |
| 1 | Firewall / DSL Router / VPN-Zugang | |
| 20 | Standard PC | Siemens, HP, Maxdata, etc. |
| 8 | Laptop bzw. Pentop | Toshiba, Siemens, Acer, Dell |
| 1 | DIN A0 Farbtintenstrahlplotter | HP Design Jet 4500 und HPDJ 500 |
| 1 | DIN A3 Farblaserdrucker | Konica Minolta BIZHUB C250 |
| 1 | DIN A3 SW-Laserdrucker | Konica Minolta Di2011 |
| 4 | DIN A4 Laserdrucker | HP, Minolta |
| 1 | Scanner DIN A0 / Laserplotter | Oce 9400-II |
| 1 | DIN A3 Farbscanner | Epson GT |
Software
| Anzahl | Art | Fabrikat / Hersteller |
|---|---|---|
| 10 | Kataster- und Ingenieurvermessung Berechnungssoftware KIVID | Burg |
| 1 | Auswertesoftware für Nivellements und Setzungsmessungen Nigra | Trukk-Soft |
| 1 | Auswertesoftware Trimble Geomatics Office | Trimble |
| 1 | Auswertesoftware Leica Geo Office LGO | Leica Geosystems |
| 1 | Auswertesoftware CAPLAN Netzausgleichung, Deformationsanalyse | Cremer Programmentwicklung |
| 1 | GIS-System MapInfo | Mapinfo |
| 4 | CAD System | AutoCAD MAP 2006 und 2009 |
| 1 | CAD System | AutoCAD CIVIL 3D |
| 3 | CAD System | AutoCAD 2000 LT |
| 5 | CAD System | BricsCAD |
| 4 | CAD-Applikation VERMESS | B&B Software |
| 1 | CAD System Microstation V8 | Bentley |
| 6 | CAD-System GEOgraf | HHK |
| 1 | CAD-System Vestra für AutoCAD | AKG |
| 1 | CAD-System Vestra Pro | AKG |
| 1 | Bahnbautrassierung Verm.esn | Technet GmbH |
| 20 | Office 2003/XP/2007 | Microsoft |
| 20 | Büroverwaltungssoftware Geobüro | HHK |
| 1 | Virenschutzsoftware Sophos | Sophos / Bürolizenz |
Sonstige Software
Diverse Zusatzprogramme für Vermessungstechnische Berechnungen, Datenumsetzungen,
Konvertierungen (z.B. ASCII, DXF, DWG, EDBS, TIFF (Bearbeiten und Georefrenzieren), REB, DFK Bayern, IEZ/Speedikon, DBASE-Datenbank, Datensätze etc.)
Teilweise Eigenentwicklungen in Visual Basic, C, Javascript, Autolisp, Excel, Word etc.
+49 6071 493-22
+49 6071 493-78
Aussendienst